Pangkalahatang-ideya ng Bakal na Riles
Ang riles ng tren ay isang mahalagang bahagi ng riles ng tren, at ang tungkulin nito ay gabayan ang mga gulong ng tren na sumusulong sa pamamagitan ng pagtitiis sa napakalaking presyon na itinutulak ng mga gulong. Ang riles ng bakal ay dapat magbigay ng makinis, matatag, at tuluy-tuloy na gumugulong na ibabaw para sa mga dumadaang gulong ng tren. Sa seksyon ng de-kuryenteng riles o awtomatikong bloke, ang riles ng tren ay maaari ding gamitin bilang circuit ng riles.
Ang mga modernong riles ay pawang gumagamit ng hot rolled steel, at ang maliliit na depekto sa bakal ay maaaring magdulot ng mapanganib na salik sa kaligtasan ng riles at ng tren na dumadaan. Kaya ang mga riles ay dapat pumasa sa mahigpit na pagsusuri sa kalidad at nakakatugon sa pamantayan ng kalidad. Ang mga riles na bakal ay dapat na may kakayahang makayanan ang mataas na stress at matibay sa pagsubaybay. Ang riles na bakal ay dapat na walang mga panloob na bitak at matibay sa pagkapagod at pagkasira.
Pamantayang Magaan na Riles ng Tsina
| Pamantayan: GB11264-89 | ||||||
| Sukat | Dimensyon (mm) | Timbang (kg/m²) | Haba (m) | |||
| Ulo | Taas | Ibaba | Kapal | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Pamantayan: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Mabigat na Riles ng Pamantayang Tsino
| Pamantayan: GB2585-2007 | ||||||
| Sukat | Dimensyon (mm) | Timbang (kg/m²) | Haba (m) | |||
| Ulo | Taas | Ibaba | Kapal | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Pamantayang Riles ng Crane ng Tsino
| Pamantayan: YB/T5055-93 | ||||||
| Sukat | Dimensyon (mm) | Timbang (kg/m²) | Haba (m) | |||
| Ulo | Taas | Ibaba | Kapal | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Bilang isang propesyonal na tagapagtustos ng mga pangkabit ng riles, ang JINDALAI STEEL ay maaaring magbigay ng iba't ibang pamantayang riles ng bakal tulad ng American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian at South Africa na ginagamit sa mga linya ng riles, crane at pagmimina ng karbon.









