Pangkalahatang-ideya ng alloy steel pipe
Ang Alloy Steel Pipe ay ginagamit sa mga application na nangangailangan ng katamtamang mga katangian ng paglaban sa kaagnasan na may mahusay na tibay at sa isang matipid na gastos. Sa madaling salita, ang mga tubo ng haluang metal ay mas gusto sa mga lugar kung saan maaaring mabigo ang mga tubo ng carbon steel. Mayroong dalawang klase ng mga bakal na haluang metal - mga mataas na haluang metal at mga bakal na may mababang haluang metal. Ang mga tubo na bumubuo ng mababang haluang metal ay may nilalamang haluang metal na nasa ibaba ng 5%. Samantalang ang nilalaman ng alloying ng isang mataas na haluang metal na bakal ay nasa pagitan ng 5% hanggang 50%. Katulad ng karamihan sa mga haluang metal, ang kakayahang magtrabaho ng presyon ng Alloy Steel Seamless Pipe ay humigit-kumulang 20% na mas mataas kaysa sa isang welded pipe. Kaya sa mga application na may mas mataas na presyon ng pagtatrabaho bilang isang kinakailangan, ang paggamit ng isang walang tahi na tubo ay makatwiran. Kahit na mas malakas kaysa sa isang welded pipe, ang gastos ay mas mataas. Higit pa rito, ang panganib ng intergranular corrosion sa heat affected weld zone ay higit pa sa isang welded na produkto. Ang nakikitang pagkakaiba sa pagitan ng Alloy Steel Welded Pipe at isang walang tahi na produkto ay ang latitudinal seam sa kahabaan ng pipe. Gayunpaman, ngayon, sa pag-unlad ng teknolohiya, ang tahi na naroroon sa Alloy Steel ERW Pipe ay maaaring mabawasan nang malaki sa pamamagitan ng paggamot sa ibabaw, upang ito ay nananatiling hindi nakikita ng mga mata ng tao.
Detalye ng Alloy Steel Tube at Pipe (Seamless/ Welded/ERW)
Mga pagtutukoy | ASTM A 335 ASME SA 335 |
Pamantayan | ASTM, ASME at API |
Sukat | 1/8" NB TO 30" NB IN |
Sukat ng Tubing | 1 / 2" OD hanggang 5" OD, available din ang mga customs diameter |
Panlabas na Diameter | 6-2500mm; WT:1-200mm |
Iskedyul | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Grade | STM A335 Gr. P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91, ASTM A213 – T5, T9, T11, T12, T22, T91, ASTM A691 |
Ang haba | Sa loob ng 13500mm |
Uri | Seamless / Fabricated |
Form | Bilog, Hydraulic Atbp |
Ang haba | Single Random, Double Random at Cut Length. |
Tapusin | Plain End, Beveled End, Treaded |
Mga Uri ng Alloy Steel Seamless Tubes
15cr mo alloy solid steel pipe
25crmo4 haluang metal na bakal na tubo
36 pulgada ASTM A 335 Grade P11 haluang metal galvanized steel pipe
42CrMo/ SCM440 alloy steel na walang tahi na tubo
Alloy 20/21/33 steel pipe
40MM haluang metal na bakal na tubo
ASTM A355 P22 Seamless Alloy Steel Pipe
ASTM A423 Alloy Steel Seamless Pipe
Galvanized low alloy coated steel pipe
Alloy Steel ERW Pipes Mga Katangian ng Kemikal
Alloy na Bakal | |||||||
C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
0.05 – 0.15 | 1.00 – 1.50 | 0.30 – 0.60 | 0.44 – 0.65 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50 – 1.00 |
Mga Katangiang Mekanikal Alloy Steel Chrome moly Pipes
Lakas ng Tensile, MPa | Lakas ng Yield, MPa | Pagpahaba, % |
415 min | 205 min | 30 min |
Outside Diameter at Tolerance ng ASME SA335 Alloy Pipe
ASTM A450 | Hot rolled | Labas Diameter, mm | Pagpaparaya, mm |
OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
Cold Drawn | Labas Diameter, mm | Pagpaparaya, mm | |
OD<25.4 | ±0.10 | ||
25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
38.1<OD<50.8 | ±0.20 | ||
50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | ||
63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | ||
76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
ASTM A530 at ASTM A335 | NPS | Labas Diameter, pulgada | Pagpaparaya, mm |
1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
1-1/2<OD≤4 | ±0.79 | ||
4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
OD>12 | ±1% |
Alloy Steel Grade Pipes Heat Treatment
P5, P9, P11, at P22 | |||
Grade | Uri ng Heat Treatment | Pag-normalize ng Saklaw ng Temperatura F [C] | Subcritical Annealing o Tempering Saklaw ng Temperatura F [C] |
P5 (b,c) | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize at Temper | ***** | 1250 [675] | |
Subcritical Anneal (P5c lang) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9 | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize at Temper | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize at Temper | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Puno o Isothermal Anneal | ||
Normalize at Temper | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Normalize at Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Pawiin at init ng ulo | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Alloy Steel Seamless Tubes Application Industries
● Off-Shore Oil Drilling Company
● Power Generation
● Mga petrochemical
● Pagproseso ng Gas
● Mga Espesyal na Kemikal
● Mga Pharmaceutical
● Pharmaceutical Equipment
● Kagamitang kimikal
● Kagamitan sa Tubig sa Dagat
● Mga Heat Exchanger
● Mga condenser
● Industriya ng Pulp at Papel